Lage | Flagge |
|
|
Hauptstadt | Salto de Guairá |
Fläche | 14.667 km² |
Einwohner | 139.454 (Zensus von 2002) |
Bevölkerungsdichte | 9,5 Einwohner pro km² |
Distrikte |
|
Aktuell sind 1882 Gäste und keine Mitglieder online
Lage | Flagge |
|
|
Hauptstadt | Salto de Guairá |
Fläche | 14.667 km² |
Einwohner | 139.454 (Zensus von 2002) |
Bevölkerungsdichte | 9,5 Einwohner pro km² |
Distrikte |
|