Lage | Flagge |
|
|
Hauptstadt | Ciudad del Este |
Fläche | 14.895 km² |
Einwohner | 554.341 (Zensus 2002) |
Bevölkerungsdichte | 37,2 Einwohner pro km² |
Distrikte |
|
X - Alto Paraná
- Details
- Kategorie: Departments
Aktuell sind 713 Gäste und keine Mitglieder online
Lage | Flagge |
|
|
Hauptstadt | Ciudad del Este |
Fläche | 14.895 km² |
Einwohner | 554.341 (Zensus 2002) |
Bevölkerungsdichte | 37,2 Einwohner pro km² |
Distrikte |
|